| TOPO II XL |
 |  |
Габариты/ вес | |
Габариты[мм] | 1082 x 720 x 595 |
Масса без корпуса[кг] | 166 |
Масса, с весом корпуса из натурального камня[кг] | 230 |
Масса без панели из термостойкого камня[кг] | 0 |
Масса, с весом корпуса из стали[кг] | 0 |
Масса, с весом керамического корпуса[кг] | 0 |
Емкость | 64 |
Диаметр дымохода[мм] | 100 |
Мощьность | |
Теплоемкость[кВт] | 10,0 |
Теплоотдача[кВт] | 3,00 |
Площадь помещения[m3] | 70-260 |
Контейнер для топлива[кг] | 70 |
Расход топлива[кг/ч] | 0,80-2,40 |
Параметры | |
Печь с духовкой | - |
Отделение для разогрева пищи | - |
Варочная панель из стеклокерамики | - |
Работа без притока внешнего воздуха | 1 |
Электрическое подключение | Есть |
Автоматическая дверь | 1 |
Монтажные размеры | |
А: Высота соединения с оригинальной коленчатой трубой[см] | 0 |
В: Высота соединения с дымоходом, примыкающим с тыльной стороны печи[см] | 17 |
С: Глубина с оригинальной коленчатой трубой[см] | 0 |
D: Глубина от крайней задней точки печи[см] | 0 |
F: Соединение с дымоходом с правой стороны печи[см] | 11 |
G:Высота соединения для подвода свежего воздуха[см] | 14 |
H: Расположение соединения для подвода свежего воздуха с левой стороны печи[см] | 22 |
Диаметр соединения для подвода свежего воздуха[мм] | 0 |
Важная информация | |
Температура выделяемого газа[оС] | 156 |
Минимальное подводимое давление[Па] | 0.0 |
Значение CO[мг/МДж] | 21 |
Значение CO (при полной нагрузке)[мг/мн3] | 32 |
Расход дымовых газов | 6,10[г/с] |